Rely V5 is a crossover model which is a sub-brand of Chery motors, it was said that it is the first crossover model in China’s self-developed auto brand.
| Chery Rely V5 | 1.8 MT Version1 | 1.8 MT Version 2 | 1.9 Deisel.1 | 1.9 Diesel.2 | 2.0 MT Version 1 | 2.0 MT Version 2 | 2.0 AT |
| MSRP (Chinese Yuan) | 109,800 | 119,800 | 139,800 | 149,800 | 117,800 | 127,800 | 144,800 |
| Powertrain | |||||||
| Engine Type | 1.8L, 4C, 16V, DOHC | Diesel, Turbo, 1.9L, 4C, 16V, DOHC | 2.0L, 4C, 16V, DOHC | ||||
| Engine Name | ACTECO-SQR481FC | ACTECO-SQR481A | ACTECO-SQR481F | ||||
| Peak Power (kW/rpm) | 97/5750 | 93/4000 | 102/5750 | ||||
| Max. Torque (Nm/rpm) | 170/4300-4500 | 271/1500-3250 | 182/4300-4500 | ||||
| Transmission | 5MT | 6MT | 5MT | AT | |||
| Suspension Front | MacPherson | ||||||
| Suspension Rear | Torsion beam | ||||||
| Drivetrain | Front wheel drive | ||||||
| Brakes (front/rear) | Disc/Disc | ||||||
| Steering | Power-assisted | ||||||
| Fuel & Emissions | |||||||
| Fuel Economy (L/100km at 60km/h) | 5.5 | 5.2 | 6.0 | ||||
| Tank Capacity (L) | 61 | ||||||
| Emission Level | China 4 OBD | ||||||
| Dimensions | |||||||
| Overall Length (mm) | 4662 | ||||||
| Overall Width (mm) | 1820 | ||||||
| Overall Height (mm) | 1590 | ||||||
| Wheelbase (mm) | 2800 | ||||||
| Curb Weight (kg) | 1543 | 1620 | 1505 | 1560 | |||
| Seating Capacity | 7 | ||||||
| Cargo Volume (L) | 588-1342-2240 | ||||||
| 1.8 MT Version 1 | 1.8 MT Version 2 | 1.9 Diesel.1 | 1.9 Diesel.2 | 2.0 MT Version 1 | 2.0 MT Version 2 | 2.0 AT | |
| Exterior | |||||||
| Tires | 205/55 R16 | ||||||
| Halogen Headlights | S | S | S | S | S | S | S |
| Front Fog Lamps | S | S | S | S | S | S | S |
| Power Exterior Rearview Mirrors with Defrosters and Turning Lights | S | S | S | S | S | S | S |
| Interior | |||||||
| Cruise Control | N | N | S | S | N | N | S |
| Power Windows | S | S | S | S | S | S | S |
| Power Door Locks | S | S | S | S | S | S | S |
| Rear Window Defroster | S | S | S | S | S | S | S |
| Tilt Steering Column | S | S | S | S | S | S | S |
| Steering Wheel Audio Control | N | N | S | S | N | S | S |
| Leather Seats | N | S | N | S | N | S | S |
| Driver’s Lumbar Support | S | S | S | S | S | S | S |
| Number of Speakers | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Radio/MP3/CD Player | S | S | S | S | S | S | S |
| DVD Player | N | S | N | S | N | S | S |
| Power Sunroof | N | S | N | S | N | S | S |
| Automatic Air Conditioner | S | S | S | S | S | S | S |
| 1.8 MT Version 1 | 1.8 MT Version 2 | 1.9 Diesel.1 | 1.9 Diesel.2 | 2.0 MT Version 1 | 2.0 MT Version 2 | 2.0 AT | |
| Safety | |||||||
| Double Front Airbags | S | S | S | S | S | S | S |
| ABS+EBD | S | S | S | S | S | S | S |
| Front Row Seatbelt Pretensioners | S | S | S | S | S | S | S |
| Side-impact Door Beams | S | S | S | S | S | S | S |
| Anti-theft System | S | S | S | S | S | S | |
| Remote Key | S | S | S | S | S | S | S |
| Reverse Radar | S | S | S | S | S | S | S |



